روز هفته | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||||||||||
یکشنبه | ||||||||||||||
دوشنبه | ||||||||||||||
سه شنبه | ||||||||||||||
چهارشنبه | ||||||||||||||
پنجشنبه | ||||||||||||||
جمعه |
دوره انتخابی | شهریه | تخفیف |
---|---|---|
مجموع | ||
شهریه با تخفیف |
دوره های مرتبط |
---|
Excel مهندسی |
کنترل پروژه با MSP |
SPSS |
Minitab |
Access مهندسی |
طول دوره: | 40 ساعت |
شهریه : | 9,000,000 ریال |
نوع آموزش: | TPH |
پیشنیاز: | ندارد |
مدرک پایان دوره: | تاییدیه فنی و حرفه ای |
کد دوره: 5043 | |
|
|
روزهای برگزاری: جمعه ها 9 الی 13 |
|
تاریخ شروع: | 1399/11/10 |
9,000,000 ریال | |
نوید نیکی |