روز هفته | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||||||||||
یکشنبه | ||||||||||||||
دوشنبه | ||||||||||||||
سه شنبه | ||||||||||||||
چهارشنبه | ||||||||||||||
پنجشنبه | ||||||||||||||
جمعه |
دوره انتخابی | شهریه | تخفیف |
---|---|---|
مجموع | ||
شهریه با تخفیف |
دوره های مرتبط |
---|
Excel مهندسی |
کنترل پروژه با MSP |
کنترل پروژه با Primavera P6 |
Access مهندسی |
طول دوره: | 20 ساعت |
شهریه : | 12,200,000 ریال |
نوع آموزش: | تئوری و عملی |
پیشنیاز: | ندارد |
مدرک پایان دوره: | گواهی حضور در دوره |
کد دوره: 4863 | |
|
|
روزهای برگزاری: جمعه ها 13 الی 16 |
|
تاریخ شروع: | 1400/01/27 |
12,200,000 ریال | |
نوید نیکی |
کد دوره: 5080 | |
|
|
روزهای برگزاری: شنبه ها 17 الی 20 دوشنبه ها 17 الی 20 |
|
تاریخ شروع: | 1400/01/21 |
12,200,000 ریال | |
شقایق بقایی |