روز هفته | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||||||||||
یکشنبه | ||||||||||||||
دوشنبه | ||||||||||||||
سه شنبه | ||||||||||||||
چهارشنبه | ||||||||||||||
پنجشنبه | ||||||||||||||
جمعه |
دوره انتخابی | شهریه | تخفیف |
---|---|---|
مجموع | ||
شهریه با تخفیف |
طول دوره: | 30 ساعت |
شهریه : | 7,500,000 ریال |
نوع آموزش: | TPH |
پیشنیاز: | Excel پایه |
مدرک پایان دوره: | تاییدیه فنی و حرفه ای |
کد دوره: 5034 | |
|
|
روزهای برگزاری: شنبه ها 18 الی 20 دوشنبه ها 18 الی 20 |
|
تاریخ شروع: | 1399/11/11 |
7,500,000 ریال | |
نوید نیکی |