روز هفته | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||||||||||
یکشنبه | ||||||||||||||
دوشنبه | ||||||||||||||
سه شنبه | ||||||||||||||
چهارشنبه | ||||||||||||||
پنجشنبه | ||||||||||||||
جمعه |
دوره انتخابی | شهریه | تخفیف |
---|---|---|
مجموع | ||
شهریه با تخفیف |
دوره های مرتبط |
---|
PLC S7 پایه |
WINCC |
Eplan |
تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux |
Altium Designer |
LabVIEW |
طول دوره: | 24 ساعت |
شهریه : | 10,300,000 ریال |
نوع آموزش: | TPH |
پیشنیاز: | ندارد |
مدرک پایان دوره: | گواهی حضور در دوره |
در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت مشخص نشده است!